| 250℃立式烤箱 | |||||||
| 型 号model | HWXL-9031 | HWXL-9071 | HWXL-9141 | HWXL-9241 | HWXL-9421 | HWXL-9621 | HWXL-9921 |
| 电源电压 Supply voltage | 220V 50Hz | 380v 50Hz | |||||
| 控温范围 Temperature range | RT+10~250℃ | ||||||
| 温度波动 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
| 消耗功率 Power consumption | 750w | 1050w | 1500w | 2100w | 4000w | 4500w | 6000w |
| 工作室尺寸(mm) | 340*320*320 | 400*350*500 | 450*550*550 | 600*500*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 |
| 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 480*500*630 | 550*530*760 | 600*710*845 | 650*755*1045 | 745*750*1670 | 945*800*1690 | 1140*800*2150 |
| 搁 板Chamber | 2Pcs | 3Pcs | 4Pcs | ||||
| 300℃立式烤箱 | |||||||
| 型 号model | HWXL-9036 | HWXL-9076 | HWXL-9146 | HWXL-9246 | HWXL-9426 | HWXL-9626 | HWXL-9926 |
| 电源电压 Supply voltage | 220V 50Hz | 380v 50Hz | |||||
| 控温范围 Temperature range | RT+10~300℃ | ||||||
| 温度波动 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
| 消耗功率 Power consumption | 850w | 1240w | 1740w | 2500w | 4500w | 4800w | 6500w |
| 工作室尺寸(mm) | 340*320*320 | 400*350*500 | 450*550*550 | 600*500*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 |
| 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 480*500*630 | 550*530*760 | 600*710*845 | 650*755*1045 | 745*750*1670 | 945*800*1690 | 1140*800*2150 |
| 搁 板Chamber | 2Pcs | 3Pcs | 4Pcs | ||||




发表留言
已有0条留言,共0人参与,点击查看>>