| 型 号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱HWXL系列 | |||
| HWXL-9030A HWXL-9030AD HWXL-9036A HWXL-9036AD | HWXL-9070A HWXL-9070AD HWXL-9076A HWXL-9076AD | HWXL-9140A HWXL-9140AD HWXL-9176A HWXL-9176AD | HWXL-9240A HWXL-9240AD HWXL-9246A HWXL-9246AD | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | |||
| 控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恒温波动度 | ±1℃ | |||
| 输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
| 内胆尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
| 外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
| 载物托架(标配) | 2块 | |||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



发表留言
已有0条留言,共0人参与,点击查看>>