| 葡萄今日均价: 6.30 元/斤 | |
| 与昨日对比: ↑0.005 元/斤 (↑0.08%) | |
| 报价时间 | 产品 地区/市场 价格 报价时间 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 4元/斤 |
| 2016-05-07 | 红提价格 山东堤口果品批发市场 10元/斤 |
| 2016-05-07 | 青提价格 山西河西农副产品市场 12元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 山东凯盛农产品物流园 2.2元/斤 |
| 2016-05-07 | 葡萄价格 湖北两湖绿谷农产品 6.985元/斤 |
| 2016-05-07 | 葡萄价格 浙江嘉兴蔬菜批发市场 3.655元/斤 |
| 2016-05-07 | 葡萄价格 山西金鑫瓜果批发市场 6.5元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 3.8元/斤 |
| 2016-05-07 | 黑提价格 浙江嘉兴水果市场 16元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 四川塔沱农副产品批发市场 4.8元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 新疆北园春批发市场 6元/斤 |
| 2016-05-07 | 葡萄价格 四川塔沱农副产品批发市场 4.4元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 河北桥西蔬菜批发市场 1.4元/斤 |
| 2016-05-07 | 马奶价格 河南南阳果品批发交易中心 3元/斤 |
| 2016-05-07 | 龙眼葡萄价格 广东新会区水果食品批发市场 9.25元/斤 |
| 2016-05-07 | 马奶价格 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 4元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 山东滕州蔬菜批发市场 4.5元/斤 |
| 2016-05-07 | 巨峰葡萄价格 河北金凤禽蛋农贸批发市场 1.5元/斤 |
| 2016-05-07 | 葡萄价格 贵州贵阳石板农产品物流园 6.59元/斤 |
2015-05-07主要市场葡萄批发价格
发布时间:2016/5/7 20:10:16点击率:67
下一篇:没有了
