| 产品 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 报价时间 |
| 黑木耳 | 35.00 | 千克 | 新疆石河子农产品交易中心 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 8.00 | 千克 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 90.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 5.00 | 千克 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 8.00 | 千克 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 90.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 35.00 | 千克 | 新疆石河子农产品交易中心 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 5.00 | 千克 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 35.00 | 千克 | 新疆石河子农产品交易中心 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 4.20 | 千克 | 福建福闽浙边界农贸中心市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 8.00 | 千克 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 90.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 5.00 | 千克 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 35.00 | 千克 | 新疆石河子农产品交易中心 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 8.00 | 千克 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 4.20 | 千克 | 福建福闽浙边界农贸中心市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 90.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 5.00 | 千克 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 35.00 | 千克 | 新疆石河子农产品交易中心 | 2015-08-03 |
| 黑木耳 | 4.40 | 千克 | 福建福闽浙边界农贸中心市场 | 2015-08-03 |



