普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 央视报道:江苏“铁鸽三项”幼鸽挑战千公里

央视报道:江苏“铁鸽三项”幼鸽挑战千公里

发布时间:2017/1/12 10:27:21点击率:125

江苏“铁鸽三项”公棚千公里挑战赛已于2017年1月9日7:58打响,比赛地点北京百鸽园,司放地天气晴,共计557羽竞翔,选手鸽走势精准。

比赛当日没有赛鸽归巢,次日(1月10日)上午10:03见鸽归来,分速1150.0849米/分,该羽也是本次一羽分速超1100的赛鸽,目前排列榜,鸽主泓润鸽业——陈庆舜。次日共计归巢50羽精灵,截至目前为止(1月11日14:15),共计归巢65羽,期待更多赛鸽平安报到!

以下是本场竞翔已归巢65羽选手鸽数据统计:

足环号 归巢时间 飞行速度 名次 鸽主

2016100981234 2017-01-10 10:03:17.562 1150.0849 1 泓润鸽业 陈庆舜

2016090376555 2017-01-10 10:47:38.703 1088.5922 2 天一鸽业 胡永伟

2016120177624 2017-01-10 10:58:09.62 1074.9773 3 华东国际赛鸽中心

2016100518743 2017-01-10 11:01:29.31 1070.7292 4 扬州梦幻 王众

2016011345680 2017-01-10 11:02:57.359 1068.8635 5 北京京维 尹小维

2016100777507 2017-01-10 11:03:02.625 1068.7524 6 郭浩伟

2016090376571 2017-01-10 11:05:40.203 1065.4406 7 天一鸽业 胡永伟

2016110209730 2017-01-10 11:06:24.343 1064.5165 8 皮卡花生 傅能

2016100217870 2017-01-10 11:06:34.640 1064.3012 9 钱中

2016120123020 2017-01-10 11:12:55.437 1056.3991 10 090鸽舍 毕岭生

2016100708900 2017-01-10 11:37:33.109 1026.8149 11 宇神鸽业 蒋自琴

2016100680869 2017-01-10 11:37:48.437 1026.5166 12 钱国文

2016010199078 2017-01-10 11:39:27.750 1024.5888 13 赛欧国际 邹忠华

2016100437823 2017-01-10 11:39:45.31 1024.2541 14 飞翔鸽舍 费翔健

2016100396072 2017-01-10 11:45:53.500 1017.1687 15 江苏砾金 陆立

2016100809880 2017-01-10 11:51:54.93 1010.3291 16 立达公棚 孔军

2016160090574 2017-01-10 11:53:37.421 1008.3860 17 和平鸽 董一峰

2016100803945 2017-01-10 11:53:53.515 1008.0841 18 疾速鸽舍 周荡荡

2016110335151 2017-01-10 12:16:00.968 983.7857 19 天运投资 迟建林

2016160090076 2017-01-10 12:17:19.625 982.3826 20 和平鸽 董一峰

2016320575815 2017-01-10 12:29:58.671 969.0458 21 中云鸽舍

2016010655973 2017-01-10 12:31:59.46 966.9639 22 中美侨联 轩亚平

2016100603013 2017-01-10 12:36:44.562 962.0615 23 永利鸽舍 蒋国仁 邓震勇

2016100069919 2017-01-10 12:38:15.140 960.5167 24 江苏辉煌鸽业 陈辉

2016100552588 2017-01-10 12:41:00.31 957.7171 25 金锐赛鸽 赵从建

2016110326089 2017-01-10 12:43:49.515 954.8564 26 浙江鸿翔 裘军明

2016120277991 2017-01-10 12:44:11.375 954.4888 27 战友联盟 蒯国华 刘俊峰

2016100685876 2017-01-10 12:51:51.531 946.8133 28 金一鸽舍 高建明 苏五

2016120079610 2017-01-10 12:53:26.734 945.2407 29 裴燕好

2016221300100 2017-01-10 13:17:27.781 922.0592 30 荣学军

2016100597981 2017-01-10 13:21:23.562 918.3741 31 天霸鸽舍

2016031015740 2017-01-10 13:37:14.968 903.7989 32 浩荣鸽舍+邓建平

2016100555110 2017-01-10 13:38:08.828 902.9875 33 金鸽舍 王爱荣

2016101020111 2017-01-10 13:41:44.250 899.7571 34 周阳

2016120105170 2017-01-10 13:52:52.234 889.8856 35 夏红星

2016110361831 2017-01-10 13:59:06.625 884.4469 36 梦之队 毕建明

2016120419052 2017-01-10 14:06:03.625 878.4670 37 全一赛鸽 李蓉

2016120286915 2017-01-10 14:06:43.218 877.9034 38 徐善

2016120042139 2017-01-10 14:27:00.437 860.9232 39 裴燕好

2016100799603 2017-01-10 14:27:45.781 860.3034 40 徐汛

2016120123703 2017-01-10 14:27:56.875 860.1519 41 吴秀斌+管远力

2016110339920 2017-01-10 14:28:00.375 860.1041 42 廖炎

2016120307447 2017-01-10 14:33:43.312 855.4470 43 界河生态园 张家成

2016100685469 2017-01-10 15:01:01.31 833.8845 44 江苏速 孙志飞 陈玉明

2016320379460 2017-01-10 15:09:01.531 827.7628 45 缪建华

2016110355684 2017-01-10 15:12:21.953 825.2359 46 西湖龙井 王坚

2016160090589 2017-01-10 15:37:09.843 806.9484 47 和平鸽 董一峰

2016100051801 2017-01-10 15:37:10.828 806.9365 48 金马驾校

2016090294713 2017-01-10 15:38:11.812 806.2043 49 邱兵

2016110335182 2017-01-10 15:43:56.171 802.0943 50 天运投资 迟建林

2016120119966 2017-01-11 08:00:27.406 682.8889 51 陈军燕

2016120120951 2017-01-11 08:08:58.171 678.5208 52 夏咸章

2016100592242 2017-01-11 08:21:19.312 672.2809 53 猛禽鸽舍 周国峰

2016100957695 2017-01-11 08:22:14.390 671.8218 54 金翼赛鸽公棚 蒋金余

2016100002990 2017-01-11 08:28:53.187 668.5160 55 非凡鸽苑 凡进

2016100028921 2017-01-11 08:57:16.687 654.7536 56 山野鸽寨 仲跻林

2016101004568 2017-01-11 08:58:39.812 654.0965 57 友谊鸽舍 吕松礼

2016100637455 2017-01-11 09:24:56.812 641.8761 58 金太阳赛鸽 周体安

2016120079996 2017-01-11 09:47:09.328 631.9007 59 金城

2016110335119 2017-01-11 10:01:03.250 625.8140 60 天运投资 迟建林

2016100001541 2017-01-11 10:09:55.562 621.9896 61 江苏翔 张影

2016120226019 2017-01-11 10:57:21.250 602.3129 62 嘉荣信鸽 荣奇

2016100433762 2017-01-11 11:52:37.859 580.8951 63 汪兆隆

2016120111658 2017-01-11 12:22:45.437 569.8513 64 王来建

2016120293017 2017-01-11 13:16:09.484 551.2737 65 恒春鸽业 李成

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网