您所在的位置:首页>新闻资讯>2016年猕猴桃批发市场近期价格

2016年猕猴桃批发市场近期价格

发布时间:2016/4/8 8:52:49点击率:0

品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期

猕猴桃 进口 28.00   20.00   22.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-4-8

猕猴桃 陕西 14.00   9.00   11.50   济南堤口果品批发市场 2016-4-8

猕猴桃 0.00   0.00   8.40   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-4-8

整板翠香猕猴桃 0.00   0.00   48.00   天惠超市 2016-4-8

猕猴桃(国产) 0.00   0.00   6.30   天惠超市 2016-4-8

大礼盒猕猴桃 0.00   0.00   40.00   天惠超市 2016-4-8

猕猴桃 陕西.四川.湖南(筐装) 6.80   6.80   6.80   浙江嘉兴水果市场 2016-4-7

猕猴桃 陕西.四川.湖南.贵州(筐装) 6.80   6.80   6.80   浙江嘉兴水果市场 2016-4-7

猕猴桃 陕西.四川.湖南(箱装) 10.40   10.40   10.40   浙江嘉兴水果市场 2016-4-7

猕猴桃 陕西.四川.湖南.贵州(箱装) 10.40   10.40   10.40   浙江嘉兴水果市场 2016-4-7

野生猕猴桃 箱 55.00   45.00   50.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-4-7

新西兰猕猴桃 箱 100.00   90.00   95.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-4-7

国产猕猴桃 5.60   4.60   5.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-4-7

猕猴桃(海沃德) 斤 5.00   4.50   4.75   北京新发地农产品有限公司 2016-4-7

猕猴桃(徐香) 斤 8.00   6.00   7.00   北京新发地农产品有限公司 2016-4-7

猕猴桃 陕西/箱装 9.90   6.50   8.20   浙江金华农产品批发市场 2016-4-7

猕猴桃 0.00   0.00   6.60   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2016-4-7

猕猴桃 11.00   5.00   8.00   徐州农副产品中心批发市场 2016-4-7

猕猴桃 10.00   9.00   9.40   山东滕州蔬菜批发市场 2016-4-7

许香猕猴桃 陕西|普通|公斤 14.00   9.00   11.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-4-7

猕猴桃 进口 36.00   32.00   34.00   北京大洋路农副产品批发市场 2016-4-7

猕猴桃 15.00   6.00   10.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2016-4-7

猕猴桃 陕西 3.40   3.30   0.00   山东鲁东果品批发市场 2016-4-7

猕猴桃 7.00   5.00   6.00   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-4-7

猕猴桃 7.60   7.00   7.20   北京日上综合商品批发市场 2016-4-6

猕猴桃 34.00   5.00   14.70   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-4-6

进口猕猴桃 50.00   16.67   32.76   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-4-6

上一篇:陕西把猕猴桃打造成富民支柱产业下一篇:现代农业:如何种得好 赚得多?

联系我们

  • 公司名称:周至翠香猕猴桃
  • 联 系 人:马先生
  • 固定电话:18702952412
  • 联系电话:18702952412
  • 电子邮箱:287282360@qq.com
  • 所在地区:陕西-西安-周至县-司竹乡-南淇水村
  • 详细地址:陕西·周至县南淇水村·秦星猕猴桃产业园
  • 邮政编码:710400
  • QQ号码:287282360
  • 公司网址:http://qinxingguoye.ml3.yl01.com/
用手机扫一扫
网站名称:周至翠香猕猴桃  [农高会网展]  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
周至翠香猕猴桃 © 版权所有
联 系 人:马经理 电话:18702952412 产地:陕西·周至·南淇水村·秦星猕猴桃产业园
QQ号码:287282360 微信公众号:qxguoyuan 电子邮箱:287282360@qq.com