
为加速我县无公害农产品的生产进程,切实保证我县苹果的品质,提高我县苹果的市场竞争力,我站于10月12日-25日对田庄镇,阿党镇,隆坊镇,桥山镇24个村的晚熟苹果红富士和翡翠梨进行农药残留抽样检测,共抽检样品30个批次,通过农药残毒快速检测方法(主要检测有机磷和氨基甲酸酯类农药),结果显示所抽样品中无一例农残超标现象,符合农产品质量安全相关标准。同时,为配合我县重阳节祭祖期间的食品安全,重阳节前夕,我站于2015年10月16日对为滨湖酒店、外事办提供的共8批次水果进行农药残留抽样检测,通过农药残毒快速检测方法,结果显示所抽样品中无一例农残超标现象。
附件一:检测结果汇总
检测结果汇总表
| 样品名称 | 被抽检单位 | 采样地点 | 检测日期 | 抑制率(%) | 结果 判定 | 备注 |
| 红富士苹果 | 党忠喜 | 田庄镇南巨头 | 2015.10.13 | 37.6 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 王红元 | 田庄镇王圪 | 2015.10.13 | 26.4 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 赵忠乾 | 田庄镇东村 | 2015.10.13 | 07.6 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 郑小军 | 田庄镇庙上 | 2015.10.13 | 24.0 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 党乔柏 | 田庄镇闫塬 | 2015.10.13 | 29.3 | 合格 | |
| 翡翠梨 | 富洋公司 | 田庄镇南卯 | 2015.10.14 | 28.9 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 富洋公司 | 田庄镇南卯 | 2015.10.14 | 01.7 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 阿党镇农民专业合作社 | 阿党镇唐呼村 | 2015.10.14 | 09.1 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 刘刚刚 | 阿党镇唐呼村 | 2015.10.14 | 02.7 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 孙元康 | 阿党镇安子头村 | 2015.10.14 | 32.2 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 杨乔林 | 阿党镇南村 | 2015.10.14 | 24.2 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 李正 | 阿党镇安子头 | 2015.10.14 | 31.0 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 孙黎明 | 阿党镇太贤村 | 2015.10.14 | 30.4 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 刘浩军 | 阿党镇备村 | 2015.10.14 | 22.2 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 杨民生 | 阿党镇南村 | 2015.10.14 | 38.8 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 孙冰花 | 桥山镇韩塬 | 2015.10.20 | 15.5 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 舒万志 | 桥山镇贺塬村 | 2015.10.20 | 14.2 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 张鑫 | 桥山镇道北村 | 2015.10.20 | 00.0 | 合格 |
| 红富士苹果 | 呼延真 | 桥山镇上王村 | 2015.10.20 | 06.4 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 张朝辉 | 桥山镇道南村 | 2015.10.20 | 02.7 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 张发权 | 隆坊镇官庄 | 2015.10.20 | 20.8 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 侯晓峰 | 隆坊镇村 | 2015.10.20 | 00.0 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 贺春林 | 隆坊镇回乐堡 | 2015.10.20 | 00.7 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 田平 | 隆坊镇丰乐园 | 2015.10.0 | 02.3 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 张发贵 | 隆坊镇丰乐园 | 2015.10.20 | 10.5 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 雷延生 | 隆坊镇白村 | 2015.10.20 | 18.9 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 张贵录 | 隆坊镇村 | 2015.10.20 | 13.2 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 王红启 | 隆坊镇古路村 | 2015.10.20 | 00.0 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 牛拴劳 | 隆坊镇官庄 | 2015.10.20 | 02.7 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 惠礼元 | 隆坊镇上官村 | 2015.10.20 | 22.6 | 合格 | |
| 红富士苹果 | 富洋公司 | 田庄镇南峁村 | 2015.10.16 | 31.4 | 合格 | |
| 翡翠梨 | 富洋公司 | 田庄镇南峁村 | 2015.10.16 | 23.8 | 合格 | |
| 香蕉 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 36.2 | 合格 | |
| 提子 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 24.0 | 合格 | |
| 梨 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 20.0 | 合格 | |
| 哈密瓜 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 30.6 | 合格 | |
| 柚子 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 37.1 | 合格 | |
| 圣女果 | 寇麦玲 | 宏市场水果摊1号 | 2015.10.16 | 36.2 | 合格 | |

